| Главная » Генераторы |
Генератор ЭНЕРГО ЭА 7000 А
Артикул:
Описание инструмента:
Технические характеристики:
| Номинальная мощность генератора, кВт | 5,5 |
| Максимальная мощность генератора, кВт | 6,1 |
| Коэффициент мощности (cos Ф) | 1,0 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Номинальная частота тока, Гц | 50 |
| Количество фаз, шт. | 1 |
| Номинальная сила тока, А | 22,7 |
| Производитель и модель двигателя | HONDA GX 390 (OHV) |
| Число оборотов двигателя, об/мин | 3000 |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырёхтактный |
| Моторесурс двигателя, м/ч | 5000 |
| Номинальная мощность двигателя, л.с. | 13 |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 389 |
| Ёмкость топливного бака, л | 17 |
| Примерный расход топлива, л/ч | 2,7 |
| Максимальное время автономной работы, ч | 6 |
| Тип запуска | Ручной, электрический, автоматический |
| Объём масляного картера, л | 1,1 |
| Уровень шума (на расстоянии 7 м), Дб(А) | 73 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 679х511х496 |
| Вес генератора (сухой), кг |
78 |
| Всего отзывов: 0 | |
Просмотренные ранее инструменты